Información Básica.
No. de Modelo.
Basic Blue 162
Cino.
11059
aplicación
papel, cuero, tinta, algodón
Paquete de Transporte
25kg/Bag, Drum, Carton
Especificación
Catonic Dye
Marca Comercial
EMPEROR
Origen
China
Código del HS
3204130000
Capacidad de Producción
80000mt/Year
Descripción de Producto
Nombre del producto: Basic Blue 162
C.I.No.:11059
NºCAS: 15085-91-3
FóRmula molecular: C20H23N5O5S2
Peso: 477.56 Molecular
Nombre relativo:
Azul,Catonic Catonic FRL azul X-FRL
Shade: polvo de color azul.
Basic Blue 162 Propiedades fíSicas y solidez a la luz.
Basic Blue 162 propiedades y aplicaciones:
Se utiliza principalmente en el teñIdo de acríLico y la impresióN.
Paquete, 25KG/tambor, caja de cartóN, LA BOLSA

C.I.No.:11059
NºCAS: 15085-91-3
FóRmula molecular: C20H23N5O5S2
Peso: 477.56 Molecular
Nombre relativo:
Azul,Catonic Catonic FRL azul X-FRL
Shade: polvo de color azul.
Basic Blue 162 Propiedades fíSicas y solidez a la luz.
Basic Blue 162 | |
Solidez a la luz | 6-7 |
La solidez de la transpiracióN(decoloracióN) | 4-5 |
La solidez de la transpiracióN(la mancha) | 4-5 |
Soaping(decoloracióN) | 4-5 |
Soaping(la mancha) | 4-5 |
Basic Blue 162 propiedades y aplicaciones:
Se utiliza principalmente en el teñIdo de acríLico y la impresióN.
Paquete, 25KG/tambor, caja de cartóN, LA BOLSA
Los tintes catióNicos | ||
Los elementos | C.I.NO. | Fuerza estáNdar |
Amarillo catióNicos X8GL | Amarillo báSico 13 | 250% |
Amarillo catióNicos 2RL | Amarillo báSico 19 | 200% |
Amarillo catióNicos 7GüEll | Amarillo báSico 21 | 200% |
Amarillo catióNicos 7GL | Amarillo báSico 24 | 500% |
Amarillo catióNicos XGL | Amarillo báSico 28 | 250% |
Amarillo XGRL catióNicos | Amarillo báSico 29 | 500% |
Amarillo catióNicos X10GFF | Amarillo báSico 40 | 300% |
Amarillo catióNicos X5GL | Amarillo báSico 51 | 400% |
Naranja catióNicos G | Basic 21 de naranja | 200% |
Rosa catióNicos FG | Basic 13 rojo | 250% |
Rojo brillante catióNicos 5GN | Red báSica 14 | 250% |
Rojo catióNicos GTL | Red báSica 18 | 200% |
Rojo 2GL catióNicos | Basic 29 rojo | 250% |
Rojo XGRL catióNicos | Roja báSica 46 | 250% |
Rosa catióNicos X6B | Violeta báSica 7 | 100% |
Rojo catióNicos 3R | Violeta báSica 16 | 300% |
El azul turquesa catióNicos GB | Basic Blue 3 | 250% |
Azul XGRL catióNicos | Basic Blue 41 | 300% |
Azul XGRRL catióNicos | Azul báSico 41:1 | 250% |
Azul catióNicos RL | Basic Blue 54 | 500% |
Negro catióNicos XO | Negro báSico XO | 300% |
Negro XFBL catióNicos | Negro XFBL báSica | 300% |
Negro catióNicos X2RL | Basic Negro X2RL | 100% |

