Información Básica.
Material de Aplicación
Cuero
Nombre
Basic Yellow 40
Contenido
100%
Cino.
Basic Yellow 40
aplicación
papel, cuero, tinta, algodón
Paquete de Transporte
25kg/Bag, Drum, Carton
Especificación
basic dye
Marca Comercial
EMPEROR
Origen
China
Código del HS
3204130000
Capacidad de Producción
80000mt/Year
Descripción de Producto
El nombre del producto:BASIC YELLOW 40
C.I. N°: --
Nº CAS: 12221-32-5
Fórmula molecular: C20H20ClN3O2
Peso: 369.84 Molecular
Nombre relativo: Flavine catiónicos 7GL,Basacryl amarillo bajo 5GL,Diacryl brillante amarillo 5G-N,Kayacryl brillante amarillo 5GL,Sumiacryl Amarillo 6G
Shade: amarillo
Amarillo básico 40 propiedades físicas y solidez a la luz.
Paquete, 25KG/tambor, la caja de cartón, la bolsa
Nota: Los datos que aquí se basan en nuestro actual conocimiento y experiencia. Es responsabilidad del usuario para probar nuestros productos antes de la aplicación final.




C.I. N°: --
Nº CAS: 12221-32-5
Fórmula molecular: C20H20ClN3O2
Peso: 369.84 Molecular
Nombre relativo: Flavine catiónicos 7GL,Basacryl amarillo bajo 5GL,Diacryl brillante amarillo 5G-N,Kayacryl brillante amarillo 5GL,Sumiacryl Amarillo 6G
Shade: amarillo
Amarillo básico 40 propiedades físicas y solidez a la luz.
Amarillo básico 40 | |
Solidez a la luz | 3-4 |
La solidez de la transpiración (fading) | 5 |
La solidez de la transpiración(la mancha) | 5 |
Soaping(decoloración) | 4 |
Soaping(la mancha) | 5 |
Paquete, 25KG/tambor, la caja de cartón, la bolsa
Nota: Los datos que aquí se basan en nuestro actual conocimiento y experiencia. Es responsabilidad del usuario para probar nuestros productos antes de la aplicación final.
Los tintes catiónicos | ||
Los elementos | C.I. NO. | Fuerza estándar |
Catiónicos Amarillo X8GL | Amarillo básico 13 | 250% |
Amarillo catiónicos 2RL | Amarillo básico 19 | 200% |
Amarillo catiónicos 7Güell | Amarillo básico 21 | 200% |
Amarillo catiónicos 7GL | Amarillo básico 24 | 500% |
Amarillo catiónicos XGL | Amarillo básico 28 | 250% |
Amarillo XGRL catiónicos | Amarillo básico 29 | 500% |
Amarillo catiónicos X10GFF | Amarillo básico 40 | 300% |
Amarillo catiónicos X5GL | Amarillo básico 51 | 400% |
Naranja catiónicos G | Naranja básica 21 | 200% |
Rosa catiónicos FG | Roja básica 13 | 250% |
Rojo brillante catiónicos 5GN | Roja básica 14 | 250% |
Rojo catiónicos GTL | Roja básica 18 | 200% |
Catiónicos rojo 2GL | Roja básica 29 | 250% |
Rojo XGRL catiónicos | Roja básica 46 | 250% |
Rosa catiónicos X6B | Violeta básica 7 | 100% |
Rojo catiónicos 3R | Violeta básica 16 | 300% |
El azul turquesa catiónicos GB | Basic Blue 3 | 250% |
Azul XGRL catiónicos | Basic Blue 41 | 300% |
Azul XGRRL catiónicos | Azul básico 41:1 | 250% |
Azul catiónicos RL | Basic Blue 54 | 500% |
Negro catiónicos XO | Negro básico XO | 300% |
Negro XFBL catiónicos | Negro XFBL básica | 300% |
Catiónicos Negro X2RL | Basic Negro X2RL | 100% |





