- Visión General
- descripción de producto
- Categorías de productos
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
a fyh 127-40-2
Duracion
> 12 Meses
Color
Orange
Recurso
Natural
mw
568.87
apariencia
polvo de naranja
almacenamiento
sí
muestra
soporte
Paquete de Transporte
Bag
Especificación
25kg
Marca Comercial
Future Chemical
Origen
China
Capacidad de Producción
1000ton
Descripción de Producto
CAS 127-40-2 5%-90% pureza xantofila para colorantes alimentarios
Xantofila Información básica | |
Nombre del producto: | Xantofila |
CAS: | 127-40-2 |
MF: | C40H56O2 |
MW: | 568,87 |
EINECS: | 204-840-0 |
Archivo mol: | 127-40-2.mol |
Propiedades químicas de xantofila | |
Punto de fusión | 195 °C. |
alfa | 18Cd +165° (c = 0,7 en benceno) |
Punto de ebullición | 572,66°C (estimación aproximada) |
densidad | 0,9944 (estimación aproximada) |
índice de refracción | N20/D1,361-1,363 |
FP | 269,1±27,5 °C |
temperatura de almacenamiento | -20°C |
pka | 14,61±0,70(previsto) |
λmax | λ: 441-451 nm Amax |
Merck | 13,10120 |
BRN | 2068547 |
InChiKey | KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N. |
Referencia de base de datos CAS | 127-40-2(referencia de base de datos CAS) |
Sistema de Registro de sustancias de la EPA | .beta.,.epsilon.-caroteno-3,3'-diol, (3R,3'R,6'R)- (127-40-2) |
Nombre del producto: | Extracto de la flor de la mariguana |
Apariencia: | Polvo fino amarillo anaranjado |
Especificación: | 5% 10% 20% 30% 50% 80% |
Método de prueba: | HPLC |
Tamiz | NLT 100% a 80 malla |
Residuos de plaguicidas | EP8,0 |
Pérdida en secado | ≤5,0% |
Ceniza | ≤5,0% |
Densidad de masa | 0,30~0,70g/ml |
BHC | ≤0,2ppm |
DDT | ≤0,2ppm |
PCNB | ≤0,1ppm |
Metales pesados totales | ≤10ppm |
Arsénico(as) | ≤2ppm |
Plomo (Pb) | ≤2ppm |
Mercurio (Hg) | ≤0,1ppm |
Cadmio (CD) | ≤1ppm |
Recuento total de planchas | ≤1000cfu/g |
Levadura y moho | ≤300cfu/g o ≤100cfu/g |
E. coli | Negativo |
Salmonella | Negativo |
Estafilococo | Negativo |
Conclusión | Cumplir con las especificaciones |
Pérdida en secado | ≤5,0% |
Ceniza | ≤5,0% |
