Información Básica.
Marca Comercial
CHEMDO
Origen
China
Código del HS
2803000000
Capacidad de Producción
50000ton/Year
Descripción de Producto
Aplicaciones:
tintas, plástico, revestimiento, pintura, textil, etc.
Embalaje:
Envasados en una bolsa de 10 kg
VOLUMEN MEDIO DE CARGA DE 1 X 20'FCL: 8000 KGS
No | PROPIEDADES | ÍNDICE |
01 | PH DEL EXTRACTO ACUOSO | 6,0-7,0 |
02 | CONTENIDO DE HUMEDAD | 2,5% MÁX |
03 | SOLUBLE EN AGUA | 2,0% MÁX |
04 | ABSORCIÓN DE ACEITE | <50(g/100g) |
05 | ESTABILIDAD TÉRMICA | 2000ºC. |
06 | PROPIEDADES DE RESISTENCIA | |
AGUA | 4 | |
ETANOL | 3 | |
BUTENOL | 3 | |
ACETATO DE BUTILO | 4 | |
TOLUENO | 4 | |
METILETILCETONA | 3 | |
ACEITE DE LINAZA | 4 | |
JABÓN | 4 | |
5% SOSA CÁUSTICA | 4 | |
5% ÁCIDO CLORHÍDRICO | 4 | |
XILENO | 4 | |
07 | RESISTENCIA AL ÁCIDO | 5 |
08 | ALKAIL | 4-5 |
09 | LA LUZ DE LA RESISTENCIA DE LA TONELADA LLENA | 5 |
10 | TONO DE MATIZ | 3-4 |
11 | △E | < 1 |






