Información Básica.
No. de Modelo.
HA-120
Calidad
Clase Primera
tipo de cristal
anatasa
tio2 contenido
>=98%
volátiles a 105°c, %
<=0,5
dispersión del agua
<=0,5%
Paquete de Transporte
25kg/Bag
Especificación
25kg/bag
Marca Comercial
HEIHU
Origen
China
Código del HS
3206111000
Capacidad de Producción
20000 Tons/Year
Descripción de Producto

Elementos | Indicadores |
Fracción de masa de TiO2, % | ≥ 98 |
Volátiles a 105°C, % | ≤ 0,5 |
Materia soluble en agua, % | ≤ 0,5 |
Residuos de tamiz (45um), % | ≤ 0,05 |
Color L* | ≥ 97 |
PH de la suspensión acuosa | 6,5-8,5 |
Absorción de aceite, g/100g | ≤ 20 |
Resistividad del extracto de agua, Ω-m | ≥ 20 |
Alta pureza, distribución de tamaño de partículas estrechas, excelentes propiedades de pigmento, gran potencia de recubrimiento, alta potencia acromática, buena blancura, fácil de dispersar.
Características principales
Excelente blancura y brillo
Alta potencia de cobertura y potencia de eliminación de color
Buena dispersión, baja absorción de aceite
Amplia área de aplicación
Ámbito de aplicación
Ampliamente utilizado en la tubería de plástico, masterbatch de color (copo/polvo), revestimiento de pared interior, tinta de goma, fibra química, etc..
Más productos
Productos | Tipo | Adopción de normas | Aplicaciones | Detalles |
HR-985 | Grado de Rutil | ISO91 Tipo R2 CASO 13463-67-7 EINECSNO.236-675-5 Índice de color NO,77891 pigmentos blancos 6 | poliolefina masterbatch revestimiento plasticos de película de fundición plásticos de ingeniería y otros campos | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/TJAYGbpksKVs/China-Trusted-Titanium-Dioxide-Manufacturer-and-Supplier.html |
HR-928 | Grado de Rutil | ISO91 Tipo R2 CASO 13463-67-7 EINECSNO.236-675-5 Índice de color NO,77891 pigmentos blancos 6 | revestimiento recubrimiento de polvo tinta, papel, goma plástico, color maestro, etc. | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/mnMYokcCCqWV/China-Eco-Friendly-Titanium-Dioxide-for-Water-Purification-Systems.html |
HR-923 | Grado de Rutil | ISO91 Tipo R2 CASO 13463-67-7 EINECSNO.236-675-5 Índice de color NO,77891 pigmentos blancos 6 | pintura tinta papel plástico cuero, etc. | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/vmAYBQUGISVR/China-High-Performance-Titanium-Dioxide-for-High-End-Cosmetics.html |
GT-3 | Calidad electrónica | ISO591 tipo R2 NO CAS: 13463-67-7 EINECS NO:236-675-5 Índice de color:77891, blanco pigmento 6 | Cristal óptico de gama alta (DCC) Termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC) Condensadores cerámicos multicapa (MLCC). | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/SQWUGNTubyVq/China-China-Leading-Manufacturer-Titanium-Dioxide-Electronic-Gradetio2.html |
GT-2 | Calidad electrónica | ISO591 tipo R2 CASO 13463-67-7 EINECSNO.236-675-5 Color Índice número NO,77891 pigmento blanco 6 | Termistores PTC Condensadores cerámicos MLCC. | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/hEoRmcqbVQru/China-Electron-Grade-TiO2-Titanium-Dioxide-Rutile.html |
HA-110 | Grado de Anatasa | Q/3201 NTH03-2011 (Consulte GB/T1706-2006) | fibra química | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/xEergVLPYqhd/China-Multi-Purpose-Catalyst-Support-Titanium-Dioxide-for-Chemical-Synthesisc.html |
HA-120 | Grado de Anatasa | Q/3201 NTH03-2011 (Consulte GB/T1706-2006) | tubo de plástico, color maestro (hoja/polvo) pintura de pared interior, tinta de goma, fibra química etc.. | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/nmRpHDPERKck/China-Versatile-Titanium-Dioxide-for-Diverse-Applications.html |






R: Sí, podemos expresarle 500 gramos de muestras, sin cargo. Y la calidad está sujeta a la muestra.
Q2. ¿y el tiempo de espera?
R: Dentro de 15days después de recibir el pago.
Q3. ¿tiene algún límite de MOQ para dióxido de titanio?
R: 1T.
Q4. ¿es correcto imprimir mi logo en la bolsa de embalaje de dióxido de titanio?
R: Sí, pero se requiere un pedido mínimo de 200 toneladas para la personalización del logotipo.
Q5: ¿Cuál es el plazo de pago?
A: T/T o L/C, etc.