- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Óxido de hierro rojo de las materias primas de alimentación de la fábrica
En la industria de materiales de construcción, se utiliza principalmente en el cemento de color, color teja de cemento, color teja de cemento, baldosas esmaltadas, cemento, baldosas, mortero de color, color de asfalto, terrazo, azulejos de mosaico de mármol artificial y de metope, pintura, etc.
Nombre comercial | Óxido de hierro rojo | |||
Nombre químico | Trióxido Diiron (Fe2O3. Α H2O) | |||
Formulario de entrega | Polvo | |||
Índice de Color | Pigmento rojo 130 (77491) | |||
Nº CAS/CE, No. | 1309-37-168-2-1/215 | |||
Especificaciones | Contenido (Fe2O3. Α H2O) | % | ≥96 | La norma ISO1248 |
La absorción de aceite | Ml/100g | 15~25 | La norma ISO787-5 | |
Res. de malla de 325 | % | ≤0.3 | La norma ISO787-7 | |
Las sales solubles en agua | % | ≤0.3 | La norma ISO787-3 | |
La humedad | % | ≤1.0 | La norma ISO787-2 | |
El valor de pH | 3.5~7 | La norma ISO787-9 | ||
La pérdida de contacto (1.000oC, ½ h) | % | ≤1.0 | La norma DIN55913 | |
La densidad aparente | G/cm3 | 0.7~1.1 | La norma ISO787-11 | |
La gravedad específica | G/cm3 | 5 | La norma ISO787-10 | |
La apuesta del tamaño de partícula | Μm | 0.1 | Electron Micrographs | |
Capacidad de dispersión (Hegman) | Μm | 20/25/30 | La norma ISO787-20 | |
Poder de Coloración (En comparación con el estándar) | % | 95~105 | La norma ISO787-24 | |
La diferencia de color △E (En comparación con el estándar) | ≤1.0 | La norma ISO787-1 | ||
Embalaje de venta | En la bolsa de papel de 25kg/1000kg bolsa a granel, a continuación, paletizado | |||
El transporte y almacenamiento | Protección contra intemperie / Almacenar en un lugar seco | |||
La seguridad | El producto no está clasificada como hazarous bajo CE 1907/2006 y 1272/2008 CE |
La superioridad:uso:
1) utilizado en muchos tipos de pinturas, incluyendo pintura antioxidante soluble en agua y pinturas de interior/exterior pinturas a base de aceite.
2) se utiliza para el teñido de materiales de construcción, tales como el mosaico de ladrillos, para hormigón, ladrillos, pavimento, coloridas baldosas, azulejos de mármol y artificiales. Colores para el cuerpo cerámico.
3) utilizadas en el papel de la industria, especialmente el papel de arroz.
4) se utiliza para la coloración de la superficie de piso epóxico de plástico, el color de tono.
5) se utiliza como un tinte de resistentes a la decoloración de plásticos.
6) pigmento para Cosmética,
7) capa de azúcar en la coloración de las tabletas de medicina
Los detalles de embalaje:
peso neto 25 kg en la bolsa de papel marrón o tejer bolsa fuera ,bolsa de plástico dentro.25 MT en 20'FCL (óxido de hierro rojo);17 MT en 20'FCL (óxido de hierro amarillo );20 MT en 20'FCL(el óxido de hierro negro)
La especificación
Tipo | Fe2O3 Fe3O4 | El aceite La absorción | Res. En Malla de 325 | El agua Sales de SOL. | La humedad | PH | Tinting La fuerza | ||||
Óxido de hierro rojo | |||||||||||
110 | 96min. | 15-25 | 0.3 máx. | 0.3Max | 1.0 máx. | 3-7 | 98-102 | ||||
120 | 96min. | 15-25 | 0.3 máx. | 0.3Max | 1.0 máx. | 3-7 | 98-102 | ||||
130 | 96min. | 15-25 | 0.3 máx. | 0.3Max | 1.0 máx. | 3-7 | 98-102 | ||||
180 | 96min. | 15-25 | 0.3 máx. | 0.3Max | 1.0 máx. | 3-7 | 98-102 | ||||
190 | 96min. | 15-25 | 0.3 máx. | 0.3Max | 1.0 máx. | 3-7 | 98-102 | ||||
Óxido de hierro amarillo | |||||||||||
311 | 86min. | 25-35 | 0.3 máx. | 0.3Max | 1.0 máx. | 3-7 | 98-102 | ||||
313 | 86min. | 25-35 | 0.3 máx. | 0.3Max | 1.0 máx. | 3-7 | 98-102 | ||||
314 | 86min. | 25-35 | 0.3 máx. | 0.3Max | 1.0 máx. | 3-7 | 98-102 | ||||
El óxido de hierro negro | |||||||||||
330 | 92min. | 15-25 | 0.4 máx. | 0.5Max | 1.0 máx. | 5-8 | 98-102 | ||||
722 | 93min. | 15-25 | 0.4 máx. | 0.5Max | 1.0 máx. | 5-8 | 98-102 | ||||
732. | 93min. | 15-25 | 0.4 máx. | 0.5Max | 1.0 máx. | 5-8 | 98-102 | ||||
Azul de óxido de hierro | |||||||||||
886 |
| 25-35 | 0.5 máx. | 2.0Max | 1.0 máx. | 6.0Min | 98-102 | ||||
Marrón óxido de hierro | |||||||||||
686 | 90 min. | 20-35 | 0.3Max | 0.3Max | 1.0Max | 4-7 | 98-102 | ||||
Verde óxido de hierro | |||||||||||
5605 | 96min. | 35 máx. | 0.5Max | 2.0Max | 1.0Max | 6-9 | 95-105 | ||||
Naranja óxido de hierro | |||||||||||
960. | 90 min. | 20-30 | 0.2Max | 0.4Max | 1.0Max | 3.5-7 | 95-105 |
El embalaje del producto
25kg/ bolsa de fusible térmico; 25kg/ bolsa de papel con el interior de plástico; 25kg/ bolsa de válvula de color; 600 o 1.000 kg/super bolsa.
Aplicación
Teja de hormigón , pavimentadora, estuco, masonary, pintura, revestimientos, caucho, plástico, papel y el cuero ...