- Visión General
- Perfil de empresa
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto

descripción de producto
Color brillante exquisito en polvo.
Buena weatherability (Lightfastness, resistente al calor y álcali resistente).
Un fuerte poder de tintado, una cobertura excelente y buena dispersión.

El tema | El rojo | Amarillo | El negro | El verde | Orange | Blue | Brown |
% De Contenido | ≥96 | ≥86 | ≥90 | | ≥88 | | ≥88 |
La absorción de aceite ml/100g | 15-25 | 25-35 | 15-25 | 25-35 | 20-30 | 25-35 | 20-30 |
En el 325 % de la malla Res. | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Las sales solubles en agua % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤2.5 | ≤0.5 |
Porcentaje de humedad | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
El valor de PH | 3-7 | 3-7 | 5-8 | 6-9 | 3-7 | ≥ 6.0 | 4-7 |
Apisonado densidad aparente g/cm3 | 0.7-1.1 | 0.4-0.6 | 0,8-1,2 | 0.4-0.8 | 0.4-0.6 | 0.4-0.8 | 0,8-1,2 |
Forma de partículas | Forma esférica | Aciculares | Forma esférica | La irregularidad | La irregularidad | La irregularidad | La irregularidad |
Poder de Coloración % | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 |
La diferencia de color △E | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |


Pigmento de óxido de hierro para la construcción
Para la capa de pigmento de óxido de hierro y la pintura
Pigmento de óxido de hierro para caucho, plástico y cuero
Fácil dispersión y de tamaño micro pigmento de óxido de hierro
Pigmento de óxido de hierro de la cerámica
Pigmento de óxido de hierro para alimento, medicina y cosmética...
Es ampliamente utilizado para la coloración de la pintura, caucho, plásticos, materiales de construcción, cerámicas y esmaltes, precisión Los instrumentos de metal, vidrio óptico, papelería, artículos de cuero, las aleaciones magnéticas y de alto grado de aleación de acero.
El paquete:
25 kg/ bolsa de papel artesanal


