- Visión General
- descripción de producto
- Categorías de productos
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Póngase en contacto con nosotros
Información Básica.
No. de Modelo.
b xyy 482-89-3
Color
Blanco
mw
262,26
muestra
soporte
almacenamiento
sí
pureza
99
Paquete de Transporte
Bag
Especificación
25kg
Marca Comercial
Future Chemical
Origen
China
Capacidad de Producción
1000ton
Descripción de Producto
Suministro de fábrica de pigmento azul 66 con CAS 482-89-3 Indigo
Indigo información básica | |
Nombre del producto: | Indigo |
CAS: | 482-89-3 |
MF: | C16H10N2O2 |
MW: | 262.26 |
Número EINECS: | 207-586-9 |
Propiedades químicas Indigo | |
El punto de fusión | >300 °C(encendido). |
El punto de ebullición | 405.51°C (estimación) |
Densidad | 1.01 g/mL a 20 °C |
El índice de refracción | 1.5800 (previsión) |
Fp | >220ºC |
Temperatura de almacenamiento. | Sellado en seco, Temperatura ambiente |
Formulario | Polvo |
El pka | -3.83±0,20(previsto) |
Índice de Color | 73000 |
El color | Azul oscuro a violeta |
Solubilidad en agua | <0,1 g/100 mL. |
Merck | 144,943 |
Marrón | 88275 |
Estabilidad: | Estables. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. |
InChIKey | COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N. |
El CAS de referencia de la base de datos | CAS 482-89-3(base de datos de referencia) |
El NIST de referencia de la química | C.i. Iva azul 1(482-89-3) |
Sistema de registro de la sustancia de la EPA | C.I. Iva azul de 1 (482-89-3) |
El punto de fusión | >300 °C(encendido). |
El punto de ebullición | 405.51°C (estimación) |
Densidad | 1.01 g/mL a 20 °C |
El índice de refracción | 1.5800 (previsión) |
Fp | >220ºC |
Índice de Color | 73000 |
Formulario | Polvo |
El pka | -3.83±0,20(previsto) |
El color | Azul oscuro a violeta |
