Información Básica.
No. de Modelo.
POWDER
Composición
Óxido
Pigmentos amarillos
Plomo Cromo amarillo
Pigmentos Verdes
Plomo Cromo Verde
Pigmentos azules
Hierro Azul
envío
dentro de 10 días
plazo de precio
fob. cif
mf
c
clasificación
agente auxiliar químico
Paquete de Transporte
as Require
Especificación
AS REQUIRE
Origen
China
Código del HS
2803000000
Capacidad de Producción
500mt/Month
Descripción de Producto
carbón activo granulado para la venta
con antracita de alta calidad como materia prima, activación y el uso de tecnología avanzada de refinado de carburo de procesamiento, carbón activado gránulos de carbono tiene una estructura de poro razonable, estructura de poro desarrollado, gran superficie, peso ligero, fuerte capacidad de adsorción, buena resistencia a la abrasión, altas propiedades de adsorción, alta resistencia mecánica y largo tiempo de trabajo.
Las ventajas de para la planta de recubrimiento, disolventes orgánicos, gases volátiles máscaras purificación de gases tóxicos, procesamiento de gases, purificación de agua industrial y doméstica, recuperación de disolventes, etc. El efecto es Muy bien.



Nombre: | Negro Carbon | |||
N.o CAS: | 1333-86-4 | |||
MF: | C | |||
Estándar de grado: | Grado industrial. | |||
Tipo: | N220/ N330 / N550 / N660 | |||
Apariencia: | granule negro o polvo | |||
Especificaciones: | ||||
Elementos | N220 | N330 | N550 | N660 |
Número de absorción de yodo g/kg | 121 +/-5 | 82 +/-5 | 43 +/-4 | 36 +/-4 |
DBP absorción número 10-5m3/Kg | 114 +/-5 | 102 +/-5 | 121 +/-5 | 90 +/-5 |
DBP absorción número de muestra comprimida 10-5m3/kg | 93~107 | 81~95 | 81~95 | 68~82 |
Superficie de la CTAB 103m2/Kg | 106~116 | 79~87 | 38~46 | 31 a 39 |
Superficie de nitrógeno 103m2/Kg | 114~124 | 78-88 | 38~46 | 30 a 40 |
Intensidad de matiz | 110~120 | 98~108 | - | - |
Pérdida de calefacción | 3 | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
Ceniza | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Mapa de resistencia a la tracción (min) | -0,8 | -1,5 | -3,5 | -3,5 |
Extensión% (,min) | 10 | -10 | -10 | 10 |
Map Modulus al 300% | -2,5 +/-1,3 | -1,7 +/-1,3 | -1,7 +/-1,3 | -3,5 +/-1,3 |
Embalaje: | 25 KG de bolsa PP o según la solicitud del cliente | |||
Uso: | neumático y otro producto de goma, masterpatch para caucho y plástico, tinta, pintura. |

