Información Básica.
No. de Modelo.
PBl26
Material de Aplicación
Polymer
Tipo
Inorganic
Solubilidad
Solubilidad
Composición
Mn-Fe-O
C.I.Index
77428
Paquete de Transporte
Drums
Especificación
25kgs
Marca Comercial
AFINE
Origen
China
Código del HS
28211000
Capacidad de Producción
10000kgs/Month
Descripción de Producto
La descripción de producto
Chem.La estructura | Mn-Fe-O. |
Índice de Color | Pigmento Negro 26 |
C.I.número | 77537 |
El número CAS | 68186-94-7 |
Negro de ferromanganeso es un tipo de pigmento negro calcinado a alta temperatura. Se caracteriza por una excelente resistencia al calor, resistencia a la luz, el ácido alcalina de resistencia, resistencia, resistencia a los disolventes, resistencia a la intemperie, no la migración, la protección del medio ambiente y no tóxicos. En comparación con el cobre cromo negro, el color es baja en la concentración y tiende a ser de color rojo y amarillo fase. |
Apariencia | El polvo negro |
La Densidad (g/cm2 ). | ~5.0 |
La absorción de aceite (G/100g) | 8-23 |
La Materia soluble en agua (%) | < 1.0 |
La humedad (%) | < 1.0 |
PH | 6-9 |
Los restos de la criba de 45micrones (%) | < 0,5 |
Tamaño de partícula primaria D50 (μm) | ~ 1. 18 |
Resistencia al calor [°C] | <600 |
La resistencia de ácido | 5 |
Resistencia a álcalis | 5 |
Solidez a la luz la sombra [FULL] | 8 |
Weatherfastness sombra [FULL] | 5 |
Los pigmentos inorgánicos | |||
Pigmento amarillo 42 | Óxido de hierro amarillo | 77492 | |
Pigmento rojo 101 | Óxido de hierro rojo | 11554 | |
Pigmento amarillo 34 | Amarillo cromo | 77603 | |
Pigmento amarillo 35, 37 | 77205 | ||
Pigmento amarillo 36 | Zine Amarillo Cromo | 77955 | |
Pigmento amarillo 162 | Chrome Niobio amarillo titanio rutilo | 77896 | |
Pigmento amarillo 163 | Chrome Tungsten Buff de titanio rutilo | 77896 | |
Pigmento rojo 104 | 1786 | Rojo de molibdato | 77605 |
Pigmento rojo 108 | 77202 | ||
Pigmento azul 29 | Azul ultramar | 77007 | |
Pigmento naranja 20 | 77196 | ||
Pigmento azul 28 | Al-Co | Azul Cobalto | |
Pigmento azul 36 | Al-Co-Cr | El cobalto azul-verde de cromita | |
Pigmento amarillo 53 | Ti-Ni-Sb | El antimonio de níquel titanio amarillo | 77788 |
Pigmento amarillo 164 | Ti-Mn-Sb | El Manganeso de titanio de antimonio Buff | |
Pigmento verde 17 | El cromo Green-Black | ||
Pigmento verde 26 | Ti-Cr-Sb | El cobalto verde de cromita | |
Pigmento verde 50 | Ti-Ni-Co | Verde de titanato de cobalto | |
Pigmento Negro 26 | Fe-Mn | El manganeso negro de la ferrita | |
Pigmento Negro 28 | Cu-Cr | El cobre negro de cromita | |
Pigmento Negro 30 | Fe-Cr | Plancha de cromo níquel negro | |
Pigmento marrón 24 | Ti-Cr-Sb | El antimonio cromado Titanium Buff | |
Pigmento marrón 29 | Fe-Cr | El Manganeso de cromita negro | |
Pigmento marrón 33 | Fe-Cr-Zn | Plancha de zinc de cromita Brown |



