Información Básica.
No. de Modelo.
HS-1000R
Método de formación de plástico
Extrusión
Color
Blanco
aplicación
industria
apariencia
polvo blanco
Paquete de Transporte
Plastic Bag
Especificación
25kg bag/ 1250 KG bag
Marca Comercial
Haiwan
Origen
China
Código del HS
390410
Descripción de Producto

Descripción:
Características termoplasticidad , insoluble en agua, gasolina y alcohol, hinchada o disuelta en éter, cetona , alifática clorada
hidrocarburos , e hidrocarburos aromáticos, alta resistencia a la corrosión y buena propiedad dieléctrica.
Aplicaciones:
Ampliamente utilizado en tubos de pvc, perfiles de ventanas , películas, hojas, tubos, zapatos, accesorios, etc.
Embalaje:
En 25kg kraft bolsa o 1150kg jumbo bolsa .
No | LOS ELEMENTOS DESCRIBEN | HS-1300 | HS-1000R | HS-800 | HS-700 |
01 | Viscosidad (ml/g) | 127-135 | 107-118 | 87-95 | 73-86 |
02 | Valor K. | 71-72 | 66-68 | 60-62 | 55-59 |
03 | Número de partículas de impureza ≤ | 16 | 16 | 16 | 16 |
04 | Volátiles (agua incluida ) % ≤ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
05 | Densidad a granel g/ml ≥ | 0,48 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
06 | Relación de criba% 0,25mm ≤ | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
07 | Relación de criba% 0,063mm ≥ | 98 | 98 | 97 | 97 |
08 | Unidad de número "ojo de pez" /400cm2 ≤ | 10 | 10 | 20 | 20 |
09 | 100g absorbancia de plastificante de resina g ≥ | 28 | 19 | 16 | 14 |
10 | Blancura (después de 160 C10min) ≥ | 80 | 80 | 80 | 80 |









