Información Básica.
No. de Modelo.
Solvnet Yellow 160: 1
Tipo
Sintético
Paquete de Transporte
Drum, Bag
Especificación
50 kg
Marca Comercial
KYY
Origen
China
Capacidad de Producción
500 Tons/Year
Descripción de Producto


Amarillo fluorescente 10GN | |
Índice de color: Amarillo solvente 160:1 | Fórmula molecular: C20h17cln2o3 |
Número de CAS: 94945-27-4 | |
Especificaciones del producto | |
Apariencia | Polvo amarillo |
Intensidad de la tinción | 100±3% |
Color de sombra | Similar al estándar, amarillo fluorescente con verde |
sombra | |
Contenido de cenizas | ≤ 0,5% |
Humedad | ≤ 0,5% |
Valor diferencial de color E | ≤ 0,7 |
Un amarillo fluorescente con sombra verde, excelente resistencia a la luz y buena resistencia al calor.
Elementos de prueba | PD | ABS | SAN | PMMA | PC | R-PVC | PA6 | MASCOTA |
Temperatura de resistencia al calor, ºC | 300 | 260 | 300 | 300 | 300 | - | - | 300 |
(0,05% de colorantes, transparentes) | ||||||||
Temperatura de resistencia al calor, ºC | 300 | 240 | 280 | 300 | 300 | - | - | 300 |
(0,05% de colorantes + 1,0% de dióxido de titanio) | ||||||||
Resistencia a la migración | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solidez de la luz (0,05% de colorantes, transparente) | 6-7 | - | - | - | - | - | - | - |
Resistencia a la intemperie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resistencia al ácido (en solución de ácido clorhídrico al 5%) | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Resistencia a los álcalis (en solución de sosa cáustica al 5%) | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
PD | √ | CADERAS | √ | ABS | √ |
PC | √ | PVC-R | √ | PMMA | √ |
SAN | √ | COMO | √ | PA | ○ |
MASCOTA | √ | ||||
√ = recomendado | ○ = uso potencial - = no recomendado |
Todos los datos anteriores se obtienen por nuestro mejor conocimiento y se consideran como referencias para usted. Recomendamos encarecidamente una prueba de prueba antes de su aplicación masiva.









