Información Básica.
No. de Modelo.
Solvent Green 5
Tipo
Sintético
Paquete de Transporte
Drums or Carton
Especificación
25kgs
Marca Comercial
AFINE
Origen
China
Código del HS
3204170000
Capacidad de Producción
10000kgs/Month
Descripción de Producto
El disolvente en verde 5
I.: Índice de Color Verde de disolvente 5
II. Composición: tinte Perylene
III. Propiedad: Solvent verde 5 es muy brillante de color amarillo verdoso, que ha fluorescense coloant. Es la resistencia al calor, resistencia a la luz y resiscence purgar son buenas.
IV. Usos: Verde disolvente 5 es adecuado para el GPP, caderas, como ABS, PMMA y R-PVC. También es adecuado para plásticos de ingeniería como PBT, PET, PC y el PA en vista de su excelente resistencia al calor.
Gpp | Caderas | Como | ABS | PMMA | PET | PBT. | PC | PA | RPVC |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ |
V. la propiedad física:
Tipo de producto | Valor abultando ml/g | El punto de fusión (ºC) | A partir Tem sublimación (ºC) |
Polvo amarillo rojizo | 6.6 | 205-207 | 342 |
VI. Propiedad Application:
Gpp | Caderas | ABS | PMMA | PBT. | PC | RPVC | PET | PA | |
Solidez a la luz | 6-7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5-6 | 4-5 | |
La Estabilidad Térmica ºC/min. | 280 10 | 280 10 | 270 10 | 250 10 | 300 3 | 320 10 | 200 20 | 300 10 | |
La resistencia a la purga | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 5 |
Nota:
Solidez a la luz: escala de 1-8; 8: excelente; 1: los pobres.
Resistencia a la sangre: escala de 1-5; 5 excelente; 1: los pobres.
VIII. Paquete: caja de 0.5KG, 10KG/botón, 20KG/botón, 25KG/botón
Colorantes solventes
El nombre del producto | C.I.No. |
Verde transparente 5B | Disolvente verde 3 |
La fluorescencia amarillo 8GF | El disolvente en verde 5 |
Verde transparente b | El disolvente en verde 7 |
Verde transparente G | Disolvente Green 28 |
Solvent Yellow 2 | |
Naranja transparente R | Solvent Yellow 14 |
Soluble en aceite amarillo 4r | Solvent Yellow 16 |
Amarillo transparente GR | Solvent Yellow 18 |
Amarillo de plástico de TP | Solvent Yellow 33 |
Fast TN amarillo transparente | Solvent Yellow 47 |
Amarillo transparente 3GS | Solvent Yellow 56 |
Amarillo transparente 2GH | Solvent Yellow 72 |
Solvent Yellow g | Solvent Yellow 77 |
Amarillo transparente 3G | Solvent Yellow 93 |
Solvent Yellow 90 | |
La fluorescencia amarillo 3GF | Solvent Yellow 98 |
Amarillo transparente HF | Solvent Yellow 107 |
Solvent Yellow 110 | |
Amarillo transparente G | Solvent Yellow 114 |
Solvent Yellow 135 | |
La fluorescencia amarillo 9GF | Solvent Yellow 145 |
AGR AMARILLO DE PLÁSTICO | Solvent Yellow 147 |
Solvent Yellow 160 | |
Amarillo transparente 5RP | Solvent Yellow 163 |
Solvent Yellow 172 | |
Amarillo transparente 3GL | Solvent Yellow 176 |
Solvent Yellow 183 | |
Fluoresceína T | Solvent Yellow 184 |
La fluorescencia Amarillo 10GF | Solvent Yellow 185 |
MACROLEX AMARILLO 4G | |
Rojo Transparente G | Solvente rojo 1 |
Solvente rojo 3 | |
Solvente rojo 14 | |
Solvente rojo 18 | |
Escarlata transparente GR | Solvente rojo 23 |
El aceite rojo BR | Solvente rojo 24 |
YJO ROJO TRANSPARENTE-1 | Solvente rojo 25 |
Rojo Transparente 3BR | Solvente rojo 26 |
El aceite rojo 5B | Solvente rojo 27 |
Solvente rojo 39 | |
La fluorescencia de color rojo 5B | Iva rojo 41 |
La fluorescencia de color rojo 5B | Solvente rojo 52 |
El disolvente se rojo-RL | Solvente rojo 73 |
Solvente rojo 109 | |
GS ROJO TRANSPARENTE | Solvente rojo 111 |
Por ejemplo, ROJO TRANSPARENTE | Solvente rojo 135 |
TB ROJO TRANSPARENTE | Solvente rojo 146 |
La fluorescencia HFG rojo | Solvente rojo 149 |
El aceite rojo 3B | Solvente rojo 172 |
La fluorescencia rojo E2G | Solvente rojo 179 |
El aceite rojo 2B | Solvente rojo 195 |
La fluorescencia de color rojo BK | Solvente rojo 196 |
La fluorescencia de color rojo GK | Solvente rojo 197 |
El aceite rojo CHA | Solvente rojo 207 |
Solvente rojo 212 | Solvente rojo 212 |
Rojo fluorescente3B | Solvente rojo 242 |
Violeta Aceite 5MN | Disolvente Violeta 8 |
Disolvente Violeta 9 | |
Violeta disolvente 2R | Disolvente violeta 11 |
Violeta transparente B | Disolvente violeta 13 |
Violeta transparente rr | Disolvente violeta 31 (Se dispersan violeta 28). |
Violeta transparente 3R | Disolvente violeta 36 |
Violeta transparente FBL | Disolvente violeta 37 |
Violeta transparente G | Disolvente violeta 49 |
Violeta transparente R | Disolvente violeta 59 (Se dispersan violeta 26) |
Disolvente Azul 4 | |
Azul transparente BG | Disolvente azul 11 |
Azul transparente RP | Disolvente azul 35 |
Azul transparente AP | Disolvente azul 36 |
Azul transparente ARN | Disolvente azul 37 |
Azul petróleo S-RLS | Disolvente azul 45 |
Disolvente azul 48 | |
Azul transparente ZV | Disolvente azul 58 |
Azul petróleo N | Disolvente azul 59 |
Disolvente GN AZUL | Disolvente azul 63 |
Azul petróleo GN | Disolvente azul 67 |
Disolvente gg azul | Disolvente azul 78 |
Azul Transparente 2R | Disolvente azul 97 |
Azul transparente 4g | Disolvente Blue 101 |
Azul Transparente 2B | Disolvente Blue 104 |
Azul transparente R | Disolvente Blue 122 |
MARCROLEX BLUE 3R | |
Naranja aceite RC | Disolvente naranja 2 |
GS naranja transparente | Disolvente naranja 24 |
G de aceite de naranja | Disolvente naranja 45 |
Naranja transparente 3G | Disolvente naranja 60 |
La fluorescencia de color rojo GG | Disolvente naranja 63 |
Disolvente naranja HRL | |
Naranja transparente 2G | Disolvente naranja 86 |
Disolvente Orange R | Disolvente naranja 105 |
Disolvente ORANGE G | Disolvente naranja 107 |
Marrón transparente K | Disolvente Brown 20 |
Disolvente brown 53 | Disolvente Brown 53 |
El aceite negro 4B | Disolvente negro 3 |
Disolvente Black 5 | |
Disolvente Black 7 |


